Finalizada la Fase de Eliminatorias de la EURO 2012, que se celebrará en Polonia y Ucrania, los grupos finalizaron de la siguiente manera:
Grupo A
| Selecciones | J | G | E | P | GF | GC | DG | pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 34 | 7 | 27 | 30 | |
| 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2 | 17 | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 15 | 6 | 15 | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 17 | -1 | 12 | |
| 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 26 | -16 | 7 | |
| 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 24 | -18 | 4 | 
Grupo B
| Selecciones | J | G | E | P | GF | GC | DG | pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 4 | 13 | 23 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 7 | 8 | 21 | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 10 | 12 | 17 | |
| 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 | 15 | |
| 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 14 | -6 | 8 | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 25 | -24 | 0 | 
Grupo C
| Selecciones | J | G | E | P | GF | GC | DG | pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 20 | 2 | 18 | 26 | |
| 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 14 | 1 | 16 | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 | 15 | |
| 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 7 | 4 | 14 | |
| 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 | 9 | |
| 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 26 | -20 | 4 | 
Grupo D
| Selecciones | J | G | E | P | GF | GC | DG | pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 4 | 11 | 21 | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 8 | 9 | 20 | |
| 3 | 10 | 3 | 5 | 2 | 13 | 9 | 4 | 14 | |
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 | 13 | |
| 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 14 | -7 | 9 | |
| 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 21 | -18 | 4 | 
Grupo E
| Selecciones | J | G | E | P | GF | GC | DG | pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 37 | 8 | 29 | 27 | |
| 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 31 | 11 | 20 | 24 | |
| 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 14 | 8 | 19 | |
| 4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 16 | 0 | 10 | |
| 5 | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 16 | -4 | 9 | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 53 | -53 | 0 | 
Grupo F
| Selecciones | J | G | E | P | GF | GC | DG | pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 14 | 5 | 9 | 24 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 7 | 11 | 22 | |
| 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 11 | 2 | 16 | |
| 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 12 | -3 | 11 | |
| 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 9 | -2 | 10 | |
| 6 | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 21 | -17 | 1 | 
Grupo G
| Selecciones | J | G | E | P | GF | GC | DG | pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 17 | 5 | 12 | 18 | |
| 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 12 | |
| 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 | 11 | |
| 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 10 | -4 | 9 | |
| 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 13 | -10 | 5 | 
Grupo H
| Selecciones | J | G | E | P | GF | GC | DG | pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 19 | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 12 | 9 | 16 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 16 | |
| 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 14 | -8 | 4 | |
| 5 | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 | 20 | -13 | 2 | 
Grupo I
| Selecciones | J | G | E | P | GF | GC | DG | pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 26 | 6 | 20 | 24 | |
| 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 8 | 4 | 13 | |
| 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 11 | |
| 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 13 | -9 | 5 | |
| 5 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 17 | -14 | 4 | 
 
 
 Mano en el Área es un espacio traído para todos desde Panamá por amor al fútbol y la pasión
Mano en el Área es un espacio traído para todos desde Panamá por amor al fútbol y la pasión